| Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open 49er | 939 | GKSS | Carl P Sylvan | Niclas Düring | SWE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 |
| 2 | Open 49er | X | GKSS | Jonas Lindberg | Jens Hermansson | SWE | 1 | 1 | 1 | 1 | (9 DNC) | 9 OCS | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | 21 |
| 3 | Open 49er | 42 | KSSS | Charlie Ekberg | Kalle Torlén | SWE | 5 | (9 DNC) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | 23 |
| 4 | Open 49er | 1025 | GKSS | Fredrik Bäckström | Johan Bäckström | SWE | 4 | 3 | 4 | (7) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 | 30 |
| 5 | Open 49er | 329 | BRSS | Casper Arvefors | Axel Arvefors | SWE | (9 DNC) | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 DNC | 7 | 6 | 6 | 5 | 62 | 53 |
| 6 | Open 49er | 270 | KSSS | Magnus Baltscheffsky | Erik Geijer | SWE | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 DNC | 5 | 9 DNF | 70 | 61 |
| 7 | Open 49er | 8 | KSSS | Max Palmqvist | Johan Wersäll | SWE | 3 | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 4 | 6 | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 72 | 63 |
| 8 | Open 49er | 338 | SSÅV | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | SWE | (9 DNC) | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 74 | 65 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com