| Rank | Class | Nat | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB66 | DEN | 165 | Anders Nyholm | Jonas.Borup/Christian Schaffalitzky | Roskilde | (11.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 29.0 | |
| 2 | CB66 | DEN | 164 | Dirty Diana | Michael Casparij | Simon Mørup-Petersen / Ulrik Andreasen | HS | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | (14.0) | 3.0 | 3.0 | 65.0 | 51.0 |
| 3 | CB66 | SWE | 140 | Pure Orange | Carl P Sylvan | Håkan Abenius/Carl Fredrik Fock | LeSS | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 61.0 | 52.0 |
| 4 | CB66 | SWE | 55 | Team UK | Niklas Stenum | Markus Wallentin/Janne Drotz | SSVe | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (14.0) | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 75.0 | 61.0 |
| 5 | CB66 | DEN | 155 | Mænd der elsker kvinder | Søren Pehrsson | Nils Bjerregård / Nikolaj Bjørnholm | Hellerup | 4.0 | 1.0 | 7.0 | (12.0) | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 74.0 | 62.0 |
| 6 | CB66 | SWE | 48 | Åmål | Tomas Skålén | Fredrik Pettersson | SSÅV | (15.0) | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 101.0 | 86.0 |
| 7 | CB66 | SWE | 166 | BoLysekil | Magnus Lundgren | Torbjörn Johansson/Patrick Johansson | LSSG | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | (14.0) | 110.0 | 96.0 |
| 8 | CB66 | DEN | 139 | Christiansen & Essenbæk II | Mikkel West-Nørager | Mikkel Kidmose/Anna Grube | HS | 7.0 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | (28.0 OCS) | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 136.0 | 108.0 |
| 9 | CB66 | SWE | 64 | Niclas Wallin | MichaelWallin/JO Jacke | KKKK | (19.0) | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 128.0 | 109.0 | |
| 10 | CB66 | SWE | 68 | occams racer | Rikard Svanberg | David Elmlund / Börje Englund | RYC | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 12.0 | (13.0) | 11.0 | 131.0 | 118.0 |
| 11 | CB66 | SWE | 31 | Alert | Fredrik Åstrand | Jonas Winzell/Christer Sörvik | Långedrag LSS | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | (18.0) | 136.0 | 118.0 |
| 12 | CB66 | SWE | 156 | Jonas Kjellberg | Johannes Lind-Widestam | NSS | 16.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | (22.0) | 10.0 | 185.0 | 163.0 | |
| 13 | CB66 | SWE | 44 | Rut | Staffan Ek | Maria Westeman/Andreas Hansson | HYC/KSS | 10.0 | 16.0 | (28.0 OCS) | 5.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 200.0 | 172.0 |
| 14 | CB66 | SWE | 124 | BlåIs | Anders Hellekant | Alexandra/Christoffer/Rebecca | SKBS | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | (28.0 DNS) | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 22.0 | 210.0 | 182.0 |
| 15 | CB66 | SWE | 147 | Marcus Österberg | Henrik Borg/Mikael Söder | JKV | (20.0) | 8.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 203.0 | 183.0 | |
| 16 | CB66 | SWE | 126 | No name | Krister Torssell | Peter Berggren | Runmarö yacht club | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | (23.0) | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 211.0 | 188.0 |
| 17 | CB66 | SWE | 52 | Stenungsbaden Yacht Club | Svante Nystrand | Pontus Blom/Stefan Blom | Lerkils Båtsällskap | 21.0 | (24.0) | 15.0 | 19.0 | 7.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 22.0 | 9.0 | 19.0 | 245.0 | 221.0 |
| 18 | CB66 | SWE | 105 | Spigg | Christer Faith-Ell | Ulf Dahlgren | VIBK | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | (24.0) | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 259.0 | 235.0 |
| 19 | CB66 | Den | 59 | Christian Tofft | Jesper Arentoft/Alex Savio | Sundet | 12.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 14.0 | (28.0 DNC) | 20.0 | 23.0 | 14.0 | 23.0 | 265.0 | 237.0 | |
| 20 | CB66 | SWE | 5 | Anton Johansson | Oscar Langenius/Tobias Engstrand | GKSS | 22.0 | 17.0 | (28.0 DNF) | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 OCS | 17.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 273.0 | 245.0 | |
| 21 | CB66 | SWE | 54 | Mean Machine 3 | Claes Källqvist | Anders Åberg | KdSS | 18.0 | 22.0 | (28.0 OCS) | 13.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 273.0 | 245.0 |
| 22 | CB66 | SWE | 53 | Wiper | Petter Axelsson | Markus Danielsson / Tomas Andersson | Carlsborgs Segel Sällskap | (28.0 DNS) | 23.0 | 16.0 | 28.0 DNF | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 13.0 | 21.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 300.0 | 272.0 |
| 23 | CB66 | SWE | 45 | regatta.nu | Arne K Larssen | HP | GKSS | 17.0 | 19.0 | (28.0 OCS) | 28.0 DNF | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 28.0 DNF | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 308.0 | 280.0 |
| 24 | CB66 | Swe | 62 | Team layline | Olle Langenius | Urban Hedström/Hans Mark | Gkss | 23.0 | 20.0 | 14.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 28.0 OCS | 22.0 | 19.0 | 28.0 OCS | 28.0 DNF | 309.0 | 281.0 |
| 25 | CB66 | SWE | 134 | mamajani | Magnus René | Matts René/Jakob René | KSK | 25.0 | 26.0 | 21.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 19.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 346.0 | 318.0 |
| 26 | CB66 | Nor | 122 | Eiwind Westby | Stein Kvae | KNS | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 350.0 | 322.0 | |
| 27 | CB66 | SWE | 137 | Café Opera | Ralf Thalén | Anders Bley/Markus Danielsson | Nacka Strand Yacht Club | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 392.0 | 364.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com